配達エリアと配達料金
旬彩お届け料理あしびの配達エリアと配達料金についてご案内いたします。


配達エリア | 無料配達料金 | 最低配達金額 | 配達料 |
---|---|---|---|
■ 溝辺・加治木・隼人 | 10,000円以上 | 8,000円以上 | 500円 |
■ 国分・姶良 | 13,000円以上 | 11,000円以上 | 700円 |
■ 横川・牧園 | 16,000円以上 | 14,000円以上 | 900円 |
■ 霧島・粟野・蒲生(一部地域を除く) | 20,000円以上 | 18,000円以上 | 1,100円 |
■ 鹿児島市(吉野町・吉野・川上町 ・大明丘 ・下田町・宮之浦町・牟礼岡) | 25,000円以上 | 22,000円以上 | 1,700円 |
■ 吉松・伊佐市・福山・蒲生(漆・西浦) ・鹿児島市(東佐多町・西佐多町 ・本城町・本名町) | 33,000円以上 | 28,000円以上 | 2,000円 |
■ 鹿児島市(小野・下伊敷・下伊敷町 ・若葉町・玉里町 ・玉里団地 ・坂元町 ・東坂元・西坂元町・冷水町・上竜尾) | 35,000円以上 | 30,000円以上 | 2,000円 |
■ エリア外 ※ご希望に添えないエリアもございますので詳しくは オペレーターに お尋ねください。 | 110,000円以上 | 60,000円以上 | 2,500円 |
※横スクロールでご確認いただけます。
- 最低配達料金に満たない場合は、店頭での商品お引渡しとなります。
- 無料配達料金に満たない場合は、お届けエリア別の配達料が必要となります。
- オンライン注文の場合、システムの仕様上、無料配達料金を満たしていても配達料金が加算されます。予約確定の際に、必ず無料に変更させていただきますので、ご安心ください。
ご来店受け取りについて
